卫津路校区占地面积 | 136.2万平方米 | 北洋园校区占地面积 | 243.6万平方米 |
滨海工业研究院占地面积 | 30.9万平方米 | 整日制在校生总数 | 38484 |
本科生 | 18955 | 硕士生 | 13707 |
博士生 | 5822 | 教职工总数 | 4830 |
两院院士 | 13 | 国家“优异青年科学基金”获得者 | 67 |
国家“优异青年科学基金”获得者 | 101 | 国家“万人妄想”领武士才 |
58 |
青年拔尖人才 | 44 | 教授 |
1025 |
国家级教学名师奖 | 9 | 国家级教学团队 | 9 |
国家级工程实践教育中心 | 12 | 国家级实验教学树模中心 | 7 |
国家级虚拟仿真实验教学中心 | 3 | 国家级一流课程 | 82 |
国家级虚拟仿真实验教学一流课程 |
16 | 国家级双语教学树模课程 | 6 |
国家级一流本科专业 | 54 | 天下“基础学科拔尖学生作育妄想2.0基地” | 5 |
天下“强基妄想”专业 | 5 | 国家级人才作育立异实验区 | 10 |
本科专业 | 76 | 一级学科硕士点 | 47 |
一级学科博士点 | 34 | 博士后科研流动站 | 37 |
(天下)国家重点实验室 | 6 | 国家工程(手艺)研究中心 | 5 |
国家国际科技相助基地 | 3 | 教育部、天津市重点实验室等省部级重点科研平台 | 142 |
(数据阻止2024年4月)